
| Test | Výsledek testu | Poznámka |
|---|---|---|
| Test způsobilosti podle podmínek pro udělení značky kvality RAL716-1 | Test prodyšnosti vzduchu, třída 3/4, podle normy DIN EN 12207 | testováno pro různé kombinace rámů a křídel |
| Test neprodyšnosti pro dešťovou vodu, třída 8A/9A, podle normy DIN EN 12208 | ||
| Test odolnosti při vystavení tlaku větru, třída C3/C4/C5, podle normy DIN EN 12210 | ||
| Test způsobilosti pro okna s větráním | Test prodyšnosti vzduchu, třída 4, podle normy DIN EN 12207 | Okno se systémem GECCO 3, namontovaným na vnitřní straně křídla. |
| Test neprodyšnosti pro dešťovou vodu, třída 9A, podle normy DIN EN 12208 | ||
| Test protihlukové izolace | třídy protihlukové izolace 2, 3, 4 a 5 | testováno pro různé kombinace rámů, křídel a skel |
| Test protihlukové izolace pro okno s větráním | třídy protihlukové izolace 3 a 4 | Okno se systémem GECCO 3 |
| Test odolnosti proti proražení/vloupání | třída odolnosti 2 | testováno pro různé kombinace rámů a křídel |
| Test tepelné izolace | koeficient tepelné prostupnosti (hodnota U) Uf = 1,2 W/m²K | testováno pro kombinaci 8010/8065 |
| koeficient tepelné prostupnosti (hodnota U) Uf = 1,4 W/m²K | testováno pro kombinaci 8011/8066 | |
| koeficient tepelné prostupnosti (hodnota U) Uf = 1,1 W/m²K | testováno pro kombinaci 5002/8065 (S 8000 IQ plus) |
Inovativní technika, kvalita bez kompromisů.Systémy plastových profilů od firmy GEALAN – to je rozsáhlý program produktů pro profesionální výrobu oken, dveří a rolet. Ať jde o systém dorazových nebo středových těsnění, v plošném či poloplošně odsazeném provedení – systémy profilů GEALAN vyhovují všem architektonickým požadavkům na kvalitu, design, funkčnost, stabilitu, snadnou údržbu, dlouhou životnost a ekologickou přijatelnost.
World Invest v.o.s.
Obecní 23, 431 11 Otvice, Czech republic
Tel: +420 474 684 585
Fax: +420 474 684 586
GPS: 50°28'48.153"N, 13°27'15.679"E